ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
1. | ২৫ | মলিনা রাজ বংশী | পিং সুধীর রাজ বংশী | ঘোনাপাড়া |
|
|
2. | ২৬ | রুশিদা আক্তার | পিং ইসলাম হোসেন | পুরাপাড়া |
|
|
3. | ২৮ | মুকুলমাতুববর | পিং ছারাজান মাতুববর | ঘোনাপাড়া |
|
|
4. | ৩০৯ | গৌর মজুমদার | পিং কালিপদ মজুমদার | ঘোনাপাড়া |
|
|
5. | ৫৯৫ | শারমিন আক্তার | পিং কালাম শেখ | পুরাপাড়া |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
6. | ২৯ | শিপন মোল্যা | পিং মকিম মোল্যা | দুলালী |
|
|
7. | ৩০৮ | শহিতন আক্তার | পিং ছাদেক মোল্যা | দুলালী |
|
|
8. | ৩১৩ | সুমিত্রা বাড়ই | পিং অন্যদা বাড়ই | ছোট কুমারদিয়া |
|
|
9. | ৭৪৮ | সমো বেগম | স্বামী ওমর আলী | দুলালী |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
10. | ৫৯২ | আশিকুর রহমান | পিং বাবলু মোল্যা | বাগাট |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
11. | ২৭ | রত্তন শেখ | পিং মৃত ইনাজদ্দীন | বড় কাজুলী |
|
|
12. | ৩১০ | জাহিদুল মোল্যা | পিং মিরাজ মোল্যা | বড় কাজুলী |
|
|
13. | ৪৮০ | পরেশ মালো | পিং মৃত চৈতন্য মালো | বড় কাজুলী |
|
|
14. | ৪৮১ | মোসাঃ বাতাসী | পিং বান্তা মোল্যা | বড় কাজুলী |
|
|
15. | ৫৯১ | রোকন মোল্যা | পিং মৃত ছহিরদ্দীন | বড় কাজুলী |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
16. | ৩১ | মোঃ নান্নু মতুববর | পিং মৃত কুটি মিয়া | মেহেরদিয়া |
|
|
17. | ৫৯৬ | পান্নু মাতুববর | পিং খলিল মাতুববর | মেহেরদিয়া |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাবহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
18. | ৩০ | ওহিদুজ্জামান | পিং আঃ মান্নান | বনগ্রাম |
|
|
19. | ৩০৭ | খোকন মোল্যা | পিং রাজ্জাক মোল্যা | বনগ্রাম |
|
|
20. | ৩১১ | আবুল কাশেম আলী | পিং লাল মিয়া | গোয়ালদী |
|
|
21. | ৩১২ | সুলতান আকতার | পিং আঃ রাজ্জাক | বনগ্রাম |
|
|
22. | ৭৪৭ | মুক্তা আক্তার | পিং আতিক খান | বনগ্রাম |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
23. | ৩২ | শিলা আক্তার | পিং সিরাজুল ইসলাম | ব্রাহ্মনডাঙ্গা |
|
|
24. | ৩৩ | মোঃ ইমদাদ মোল্যা | পিং মৃত মান্নান মোল্যা | ব্রাহ্মনডাঙ্গা |
|
|
25. | ৩৪ | রত্মা রানী সরকার | পিং তারাপদ সরকার | ব্রাহ্মনডাঙ্গা |
|
|
26. | ৪৭৯ | মোতাহার মোল্যা | পিং মৃত মালেক মোল্যা | ব্রাহ্মনডাঙ্গা |
|
|
27. | ৫৯৩ | শিখা সরকার | পিং হরেন চন্দ্র রায় | ব্রাহ্মনডাঙ্গা |
|
|
28. | ৫৯৪ | তৃষ্ণা মন্ডল | পিং শ্যামল মন্ডল | ব্রাহ্মনডাঙ্গা |
|
|
29. | ৭৪৬ | দেলোয়ার হোসেন | পিং মৃত জালাল | ব্রাহ্মনডাঙ্গা |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
30. | ৩৫ | অনুকুল চন্দ্র বিশ্বাস | পিং মৃত উপন্দ্রে নাথ | দফা |
|
|
31. | ৫৯৭ | আক্কাচ ফকির | পিং মজিদ ফকির | দফা |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতা বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
|
|
32. | ৪৮২ | আছিয়া | পিং মৃত সোনা মিয়া | বেতাল |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS